会社概要
会社名 | 株式会社ワークス |
---|---|
所在地 | 〒445-0877 愛知県西尾市山下町多茂ノ木42番地3 2F |
TEL・FAX | TEL / 0563-65-2233 FAX / 0563-65-2234 |
許認可 | 労働者派遣業 派23-301510 有料職業紹介事業 23-ユ-301347 |
事業内容 | 西尾・碧南を中心とした労働者派遣 |
派遣労働者数 53人
派遣先事業所数(実数)7事業所
労働者派遣に関する料金の額の平均額16,518円
/
派遣労働者の賃金の額の平均額11,183円
労働者派遣に関する料金の額の
平均額
16,518円
派遣労働者の賃金の額の
平均額
11,183円
(8時間 全業務平均)
(2024年6月1日付)
社会保険料 | 健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料・雇用保険料など会社負担分 |
---|---|
有給休暇費用 | 派遣労働者の有給休暇にかかる賃金(有給取得時の賃金は会社負担) |
会社諸費用 | 宣伝広告費・健康診断費・教育費・事務管理費・人件費など事業運営に必要な経費 |
営業利益 | 派遣料金から派遣社員賃金・社会保険料・有給休暇費用・会社諸費用を差し引いたもの |
各業務キャリアアップ教育
安全衛生教育
入社時の制服無償
派遣社員の送迎あり